| 5GHz 18dBi双极性60°高增益扇区天线 | |
| 特征 | |
| • 4.9-6.1GHz频率_ | |
| • 18dBi 高增益 | |
| • 60°覆盖范围 | |
| 应用 | |
| • 4.9/5.1/5.3/5.4/5.8/6.1 GHz ISM 和 UNII 频段 | |
| • 802.11AX/AC/AN 应用 | |
| • 点对点、点对多点数据链路 | |
| 技术规格 | |
| 电性能参数 | |
| 型号 | NC5159-18D90A |
| 频率范围 | 4.9-6.1GHz |
| 增益 | 2*18dBi |
| 驻波比 | <2.0 |
| 极化方向 | 垂直和水平 |
| 隔离度 | >30dB |
| 前后比 | >25dB |
| 水平光束宽度 | 60° |
| 垂直光束宽度 | 7° |
| 最大功率 | 100W |
| 阻抗 | 50Ω |
| 防雷保护 | 直流接地 |
| 机械性能参数 | |
| 接头类型 | 2 * N-k |
| 天线尺寸 | 450mmx140mmx35mm |
| 天线重量 | 2公斤 |
| 天线颜色 | 白色 |
| 反射面材质 | 铝合金 |
| 最大抗风速 | 216Km/h |
| 支撑杆直径 | Φ30~Φ80mm |
| 工作温度 | -50°C 至 +80°C |

复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!